전기 전자계측기product
대전본사
042-826-3731
안양영업소
031-347-3731
Fax. 042-826-3732
평일 09:00 ~ 19:00
토요일 09:00 ~ 13:00
일요일, 공휴일 휴무
(온라인 견적문의를 이용가능)
기업은행
185-112459-01-021
예금주 : 에이원텍
Basic Features
Specifications |
Model | DS1052E/DS1102E | DS1052D/DS1102D |
Bandwidth | 50MHz / 100MHz | 50MHZ/100MHz |
Analog Channels | 2 | 2 |
Digital Logic Channels | - | 16ch |
Real-time Sample Rate | 1GS/s | 1GSa/s |
Equivalent Sample Rate | 25GS/s | 25GSa/s |
Memory Depth | 1Mpts | 1Mpts |
Standard Interface | USB Host & Device, RS-232, P/F Out | USB Host & Device, RS-232, P/F Out |
Vertical Resolution | 8 bits | 8 bits |
Math | +, -, x, FFT | +,-,x.FFT |
Max Input Voltage | All input 1MΩ‖‖15pF 300V RMS CAT I | All input 1MΩ‖‖15pF 300V RMS CAT I |
Cursor Measurements | Manual, Track ,Auto | Auto,Track,Manual |
상품문의가 없습니다.
|
등록된 상품이 없습니다.